中国軟件与技術服務股分有限公司(CSS)は、1980年に中国初のSI企業として創設されました。
							税務、タバコ産業、 エネルギー等の分野で中国国内シェアを拡大し、従業員も昨年末時点で12,000名を超え、中国を代表するソフトウエアハウスグループとして認知されています。
							2001年に、グローバル展開の一環として欧米および日本の市場開拓を開始しました。
	特に、日本に向けてのオフショア開発事業の拠点として、北京本社および大連に日本向けの開発部門を設置し、2003年には当社こと中軟東京を創設して、日本と中国の双方の情報化社会の実現に貢献しています。

| 本社 | 北京市海淀区学院南路55号 中国本社ビル(北京) | 
|---|---|
| 設立 | 1980年10月1日 | 
| 代表者 | 董事長 陳 錫明 総裁 符 興斌 | 
| 資本金 | 1億5,000万元(約22億5,000万円) | 
| 従業員 | 約12000人 | 
| 株主 | Electronics Corporation (CEC) | 
| 株式 | 上海A株上場 銘柄コード:600536 | 
| 事業内容 | 自主ソフトの開発 (OS、DB/DC、セキュリティ、各種ユティリティ) システムインテグレーション(官公庁、金融、産業、流通等) IT研修、ASPサービス等 アウトソーシングサービス(日本向けオフショア開発、欧米向け) | 
| URL | http://www.css.com.cn | 

| 本社 | 中国大連市軟件園数碼路北段21号 中軟大連ビル(大連) | 
|---|---|
| 設立 | 2001年4月30日 | 
| 代表者 | 董事長 鄔 成利 総経理 于 世国 | 
| 資本金 | 1,000万人民元(約1億4,000万円) | 
| 従業員 | 250人(2008年12月) | 
| 株主 | 中国軟件与技術服務股分有限公司(CSS) 社員持株会 | 
| 事業内容 | 日本企業向けソフトウエア開発 日本企業向けBPO | 
| URL | http://www.china-soft.com.cn | 
